Nearly five months after its release, EXID’s “Up And Down” finally moves up to the top spot on our chart this week. It is the group’s first ever No. 1 song. As mentioned last week, this song became popular after a fancam of member Hani went viral on the internet. “Up And Down” also won on M!Countdown, Music Bank, and Inkigayo last week. Congratulations to EXID!
G-Dragon and Taeyang’s “Good Boy” moves up to a distant second behind “Up And Down” this week. “Good Boy” has been “up and down” the top 10 in the past few weeks, but has never been higher than No. 3 until this week. Rounding out the top three is A Pink’s former No. 1 hit “LUV.”
This is no brand new song in the top 10 this week. As usual, January is the slowest month of the year in K-pop. But looking ahead to next week, there are at least two new songs that should crack into the top 10. SHINee’s Jonghyun has released his first mini-album “Base.” The title song “Deja-Boo” debuts at No. 13 this week. Also, rapper Mad Clown has his latest hit “Fire” debuting at No. 17 this week. Watch out for these two songs next week.
1
(+1)
Up And Down
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
2
(+3)
Good Boy
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
3
(–)
LUV
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
4
(+2)
Like A Cat
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
5
(-4)
At Gwanghwamun
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
6
(+5)
Cheer Up
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
7
(–)
Angel (with Drunken Tiger, Bizzy)
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
8
(-4)
The Winter’s Tale
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
9
(+1)
Three People (with Sung Shi Kyung)
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
10
(-2)
SsSs
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+4) | 울면 안 돼 (The Winter’s Tale) | BTOB |
12 (+1) | Erase (feat. Iron) | Hyorin, Jooyoung |
13 (new) | 데자-부 (Deja-Boo (feat. Zion. T)) | Jonghyun |
14 (+10) | 악몽 (Nightmare (feat. Park Soo Jin)) | BaeChiGi |
15 (+6) | Piano Man | Mamamoo |
16 (-2) | Happy Together | Park Hyo Shin |
17 (new) | 화 (Fire (feat. Jin Shil of Mad Soul Child)) | Mad Clown |
18 (-9) | 12:30 | BEAST |
19 (-7) | 나는 달라 (I’m Different (feat. Bobby)) | HI SUHYUN |
20 (+2) | Sseudam Sseudam | 10cm |
21 (-3) | You Don’t Know | Loco |
22 (-3) | 헤픈엔딩 (Happen Ending (feat. Cho Won Sun of Rollercoaster)) | Epik High |
23 (new) | 목소리 (Your Voice) | Noel |
24 (-1) | 내가 그리웠니 (Miss Me Or Diss Me (feat. Jil Shil of Mad Soul Child)) | MC Mong |
25 (-5) | Coach Me | San E, Hyorin |
26 (new) | 마일리지 (Mileage (with YDG)) | Jung Yonghwa |
27 (-11) | 손대지마 (Don’t Touch Me) | Ailee |
28 (new) | Deja Vu | Sonamoo |
29 (-4) | 하나뿐인 사람 (The Only Person) | K.Will |
30 (+2) | 오빠야 (Honey) | Sool-J, Hyunyoung |
31 (new) | 사랑 (Love) | Monday Kiz |
32 (-6) | 뜨겁게 나를 (Passionate To Me) | Younha |
33 (-16) | 지친 하루 (Exhausted (with Kwak Jineon, Kim Feel)) | Yoon Jong Shin |
34 (new) | 혼잣말 (Missing You) | Zi-A, HeartB |
35 (new) | 한강앞에서 (At The Han) | Navi |
36 (new) | 위글위글 (Wiggle Wiggle) | Hello Venus |
37 (-6) | Pinocchio | Roy Kim |
38 (+7) | 이리와봐 (Come Here (feat. Dok2, Bobby)) | MASTA WU |
39 (-6) | 바람아 불어라 (Wind Blows) | Baek Ji Young |
40 (-2) | 바라보기 (Just Looking) | MC The Max |
41 (new) | 그대 하나로 (Only One For You) | Kim Bo Kyung |
42 (-3) | How I Am | Kim Dong Ryul |
43 (–) | 이별병 (Sick Of Farewell) | Suki |
44 (-10) | When Would It Be (duet with IU) | Yoon Hyun Sang |
45 (-1) | 사랑의 노래 (The Song Of Love (with LE of EXID)) | The SeeYa |
46 (-16) | 끼부리지마 (Don’t Flirt) | WINNER |
47 (-10) | 화장 지웠어 (No Make Up (feat. Zion. T, HA:TFELT)) | Gaeko |
48 (new) | 밤하늘의 별을 6 (Star In The Night Sky 6 (with Alex, Ye-A)) | Kiroy Y |
49 (-22) | 청춘연가 (Green Nocturne) | Nell |
50 (new) | 미안해요 늙어서 (Sorry I’m Old (with GB9)) | Yoo Se Yoon |
About the Soompi Music Chart:
Soompi Music Chart is unlike any other music chart or television ranking. It takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-Pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
GAON Music Chart – 20%
Various Internet charts (Olleh, Bugs, Melon, Soribada, Genie) – 15%
Soompi Airplay – 20%
TV Music Show charts (SBS Inkigayo, KBS Music Bank, MBC Music Core, MNet M!Countdown) – 45%
The post Weekly K-Pop Music Chart 2015 – January Week 3 appeared first on Soompi.
No comments:
Post a Comment